屬具產品重要部件配置
1. 液壓系統方面:推出油缸採用活塞缸形式,結構簡單,便於加工、維修;密封件全部採用NOK系列產品,質量可靠;溢流閥採用原裝進口閥芯,高壓膠管採用高性能進口膠管。
2. 結構件方面:叉板及連接板採用高強度板材,可以滿足使用要求。
3. 機械性能方面:通過溢流閥控制兩組油缸,實現貨物的推出、拉回動作,視野良好。
主要參數介紹
承載能力@載荷中心 (kg@mm) |
型號 | 推出行程C (mm) |
貨叉有效長度 (mm) |
面板高x寬AxB (mm) |
自重 (kg) |
失載距ET (mm) |
水準重心CGH (mm) |
適配堆高機 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000@500 | TL10C-A7 | 900 | 910 | 1500x1500 | 600 | 255 | 220 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A8 | 1200 | 1165 | 1600x1400 | 720 | 255 | 295 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A9 | 1200 | 1165 | 1500x1500 | 675 | 255 | 271 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A10 | 1200 | 1400 | 1500x1600 | 730 | 255 | 330 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A11 | 1000 | 1000 | 1200x1100 | 556 | 255 | 223 | 1-2.5t |
1000@500 | TL20C-A1 | 900 | 840 | 1600x1200 | 580 | 255 | 219 | 1-2.5t |
2000@500 | TL20C-B1 | 900 | 910 | 1800x1500 | 580 | 255 | 200 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B2 | 900 | 910 | 1600x1200 | 565 | 255 | 215 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B5 | 1200 | 1165 | 1800x1400 | 650 | 255 | 210 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B6 | 1400 | 1355 | 1125x1400 | 695 | 255 | 273 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B7 | 900 | 910 | 1415x1200 | 530 | 255 | 210 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B8 | 1000 | 1000 | 1400x1500 | 620 | 255 | 240 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B9 | 900 | 910 | 1800x1500 | 650 | 255 | 340 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B10 | 1200 | 1225 | 1500x1500 | 730 | 255 | 302 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B12 | 1200 | 1165 | 1315x1300 | 660 | 255 | 260 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B15 | 1200 | 1225 | 1600x1450 | 645 | 255 | 230 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B16 | 1200 | 1165 | 1500x1400 | 640 | 255 | 238 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B17 | 1200 | 1000 | 2100x1400 | 640 | 255 | 214 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B18 | 1200 | 1200 | 1300x1150 | 620 | 255 | 246 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B19 | 1200 | 1165 | 1500x1400 | 715 | 255 | 306 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B20 | 1200 | 1225 | 1800x1500 | 680 | 255 | 253 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B21 | 1200 | 1205 | 1315x1300 | 630 | 255 | 246 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B23 | 1200 | 1165 | 1500x1500 | 720 | 255 | 280 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B24 | 1200 | 1225 | 1800x1600 | 692 | 255 | 253 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B25 | 1200 | 1205 | 1800x1400 | 705 | 255 | 272 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B26 | 1400 | 1250 | 1800x1800 | 880 | 255 | 243 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B28 | 1000 | 1000 | 1500x1800 | 715 | 255 | 243 | 3-4.5t |
注:
1、實際的堆高機/屬具綜合承載能力請從堆高機方獲得。
2、匹配此屬具要求堆高機需增加1組附加油路。
3、此貨叉採用圓桿貨叉。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值 | 流量值(L/min) | ||
最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
TL**C | 160 | 15 | 26 | 38 |