屬具產品重要部件配置
1. 液壓系統方面:平衡閥採用了國外公司原裝進口液壓產品,高壓膠管採用錐面密封的高性能進口膠管。
2. 結構件方面:可匹配標準擋貨架,撥叉採用整體鑄鋼件,使外形美觀,性能可靠。
3. 機械性能方面:使用平衡閥保證兩貨叉能夠同步運行,貨叉由雙油缸控制,平穩性能良好。使用叉車的標配貨叉,通用性好,安裝方便。
4. 用戶可以選擇側移或不側移功能。
調距叉(帶擋貨架)主要參數介紹
型號 | 承載能力@載荷中心 | 安裝等級 | 適配堆高機 | 貨叉架寬度 | 貨叉調距範圍 | 適配貨叉寬度 | 叉車貨叉架寬度最小值 | 總寬A | 總高B | 自重 | 水平重心 | 失載距ET |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | ||||
TC18G-A1 | 1800@500 | Ⅱ | 1-1.8t | 970 | 100-900 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TC25G-A1 | 2500@500 | Ⅱ | 2-2.5t | 1040 | 100-970 | 100 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TC30G-B1 | 3000@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1200 | 102-1126 | 125 | 930 | 1248 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TC30G-B2 | 3000@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 102-1026 | 125 | 930 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TC35G-B1 | 3500@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 100-1025 | 150 | 930 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TC45G-B1 | 4500@500 | Ⅲ | 4-4.5t | 1380 | 100-1300 | 150 | 1080 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TC70G-C1 | 6800@600 | Ⅳ | 5-7t | 1845 | 120-1750 | 150 | 1420 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
側移調距叉(帶擋貨架)主要參數介紹
型號 | 承載能力@載荷中心 | 安裝等級 | 適配堆高機 | 貨叉調距範圍 | 適配貨叉寬度 | 叉車貨叉架寬度最小值 | 側移量 | 總寬A | 總高B | 自重 | 水平重心 | 失載距ET |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | ||||
TY18G-A1 | 1800@500 | Ⅱ | 1-1.8t | 100-900 | 100 | 895 | ±100 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 |
TY25G-A1 | 2500@500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-970 | 100 | 895 | ±100 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 |
TY25G-A3 | 2500@500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-1230 | 100 | 960 | ±100 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 |
TY30G-B1 | 3000@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1026 | 125 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 |
TY30G-B2 | 3000@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1126 | 125 | 930 | ±100 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 |
TY30G-B4 | 3000@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1440 | 125 | 1100 | ±100 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 |
TY35G-B1 | 3500@500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1025 | 150 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 |
TY45G-B1 | 4500@500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1300 | 150 | 1080 | ±100 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 |
TY45G-B3 | 4500@500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1620 | 150 | 1300 | ±100 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 |
TY45G-B4 | 4500@500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1810 | 150 | 1350 | ±100 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 |
TY70G-C1 | 6800@600 | IV | 5-7t | 120-1750 | 150 | 1525 | ±150 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 |
TY70G-C2 | 6800@600 | IV | 5-7t | 116-1853 | 150 | 1525 | ±150 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 |
注:
1. 實際的堆高機/屬具綜合承載能力請從堆高機廠方獲得。
2. 匹配調距叉時,若要求同步調距叉車需增加1組附加油路,若要求單叉調距叉車需增加2組附加油路;匹配側移調距叉要求叉車需增加2組附加油路。
3. 貨叉調距範圍:其最小值為貨叉合攏時兩貨叉的內側間距,最大值為貨叉張開時兩貨叉的外側間距。
4. 型號中"TC"指調距叉,"TY"指側移調距叉。