屬具產品重要部件配置
1. 液壓系統方面:主控制閥中載荷保持閥採用進口原裝產品;密封件均採用進口產品;高壓膠管採用錐面密封的高性能進口膠管。
2. 結構件方面:夾臂採用合金鋼鍛壓件,導軌總成採用高性能合金鋼板組焊而成,抗彎性能較好。
3. 機械性能方面:具有內置側移功能,可以同時實現夾緊/張開以及側移功能,並且視野較好;附加兩組油路即可滿足使用要求。
4. 適用範圍:既可用於夾持貨物,也可用於堆高機托盤貨物。
主要參數介紹
承載能力@ 載荷中心 (kg@mm) |
型號 | 張臂範圍 (mm) |
框架寬度 E (mm) |
貨叉長度 A (mm) |
貨叉寬度 F (mm) |
貨叉厚度 D (mm) |
自重 (kg) |
失載距 ET (mm) |
適配叉車 (t) |
備註 |
1600@600 | CJ16G-A1 | 400-1625 | 1040 | 1070 | 100 | 35 | 320 | 167 | 1-2.5t | / |
1600@600 | CJ16G-A2 | 400-1625 | 1040 | 1220 | 100 | 35 | 310 | 167 | 1-2.5t | / |
2300@600 | CJ23G-B1 | 450-1800 | 1010 | 1070 | 125 | 45 | 450 | 184 | 3-4.5t | / |
2300@600 | CJ23R-B2 | 410-1780 | 1100 | 1070 | 150 | 50 | 765 | 318 | 3-4.5t | 旋轉 |
2300@600 | CJ23G-B3 | 450-1800 | 1010 | 1520 | 125 | 45 | 490 | 184 | 3-4.5t | / |
2300@600 | CJ23G-B4 | 450-1800 | 1010 | 1670 | 125 | 45 | 490 | 184 | 3-4.5t | / |
3000@600 | CJ30G-C1 | 438-2038 | 1010 | 1670 | 125 | 50 | 750 | 212 | 5-7t | / |
2300@600 | CJ15G-B1 | 360-2210 | 1680 | 1800 | 125 | 45 | 750 | 184 | 3-4.5t | / |
1000@600 | CJ10RC-A1 | 116-1076 | 1040 | 1300 | 80 | 50 | 530 | 254 | 1-2.5t | 旋轉側移 |
2300@600 | CJ23G-B5 | 450-1800 | 1010 | 1200 | 125 | 45 | 450 | 184 | 3-4.5t | / |
4000@600 | CJ40G-C1 | 480-2030 | 1300 | 1670 | 150 | 60 | 1000 | 236 | 5-7t | / |
注:
1. 實際的堆高機屬具綜合承載能力請從堆高機廠方獲得。
2. 匹配此屬具要求堆高機需增加2組附加油路。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值 | 流量值(L/min) | |||||
(Bar) | 側移動作 | 夾緊動作 | |||||
最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
CJ**G-A | 160 | 4 | 15 | 26 | 15 | 26 | 26 |
CJ**G-B | 160 | 4 | 23 | 38 | 15 | 38 | 38 |