主要參數介紹
承載能力@載荷中心 | kg@mm | 900@1500 | 3600@635 | 2000@1500 |
型號 | YT09G-A1 | YT36G-B1 | YT20G-B1 | |
適配堆高機 | t | 1-10t | 1-10t | 1-10t |
框架寬度 D | mm | 840 | 1155 | 840 |
總長 A | mm | 1080 | 965 | 1080 |
總高 B | mm | 960 | 685 | 980 |
自重 | kg | 115 | 220 | 165 |
注:
1. 實際的堆高機/屬具綜合承載能力請從堆高機廠方獲得。
2. 可以與1-10T堆高機配合使用,直接套在堆高機貨叉上,安裝方便。
3. 實際載荷中心距較大,有效載荷可能只有實際載荷的一半左右。