主要參數介紹
最大承載能力 | kg | 1000 | 2500 |
型號 | QZ10G-X1 | QZ25G-B2 | |
安裝等級 | 叉套式 | Ⅲ | |
吊臂類型 | 單吊臂 | 單吊臂 | |
吊鉤數量 | 1 | 1 | |
吊點位置 L | 1800、2000、2200 2400、2600、2800 |
1300、1600、2000 2300、2600 |
|
總寬 A | mm | 485 | 800 |
總高 B | mm | 658 | 1335 |
自重 | kg | 250 | 300 |
適配堆高機 | t | 3-4.5 |
主要參數介紹
最大承載能力 | kg | 1000 | 2500 |
型號 | QZ10G-X1 | QZ25G-B2 | |
安裝等級 | 叉套式 | Ⅲ | |
吊臂類型 | 單吊臂 | 單吊臂 | |
吊鉤數量 | 1 | 1 | |
吊點位置 L | 1800、2000、2200 2400、2600、2800 |
1300、1600、2000 2300、2600 |
|
總寬 A | mm | 485 | 800 |
總高 B | mm | 658 | 1335 |
自重 | kg | 250 | 300 |
適配堆高機 | t | 3-4.5 |