主要參數介紹

承載能力 kg 2000 3000 3000 3000
型號   QJ20G-B1 QJ20G-B1 QJ20G-B2 QJ20G-C1
吊臂類型   雙吊臂 雙吊臂 雙吊臂 雙吊臂
吊鉤數量   2 4 (吊鉤自動翻轉) 4 4
吊點位置   1100 472、622、1378 558、808、1258、1658 830、1610
總長 A mm 1150 1480 1716 1690
總寬 B mm 990 952 956 976
總高 C mm 1500 1498 1000 1500
自重 kg 300 340 290 510
水平重心CGH mm 340 360 600 584
適配堆高機 t 3-4.5